ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Hammadde | Göl Tuzu | |
| Görünüş | Beyaz Kristal | |
| Rutubet | % En Çok | 0,2 |
| Saflık | % NaCl | ≥ 98 |
| Tane İriliği | 6000 μ’dan küçük
2000 μ’dan büyük | |
| Suda Çözünmeyen Madde | % (m/m) En Çok | 0,2 |
| Asitte Çözünmeyen Madde | % (m/m) En Çok | 0,2 |
| Toplam Bakır | mg/kg | <1 |
| Toplam Kurşun | mg/kg | <1 |
| Toplam Arsenik | mg/kg | — |
| Toplam Civa | mg/kg | — |
| pH | (%10 kütle/hacim çözeltisi) | 7- 8 |
| Koliform | EMS/ g | <3 |
| E. coli | EMS/ g | <3 |
| Sodyum Sodyum Ferro Siyanür (E 535) | En Çok, mg/kg | 20 |
| Depolama Koşulları | Serin ve kuru ortamda,
paletli ve ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. | |
| Son Kullanma Tarihi | Süresiz | |
| Ambalaj Şekli | 10 kg içinde Polietilen bulunan Polipropilen çuvallarda. | |
