DOĞAL İYOTLU SOFRA TUZU
Farklı tipteki ürün ihtiyaçlarını da karşılayabilmek için 2003 yılında faaliyete geçen Doğal rafinasyon Tesisimizde üretilen İyotlu Saray Tuzsan ve İyotlu Aytuz markalı ürünlerimiz, sağlığınıza ve cebinize hitaben kullanımınız için market raflarındaki yerini almıştır.
ÜRÜN ÖZELLİKLER
| Hammadde | Göl Tuzu | |
| Görünüş | Beyaz Kristal | |
| Rutubet | % En Çok | 0,2 |
| Saflık | % NaCl | ≥ 98 |
| Tane İriliği | 1000 μ’dan küçük 210 μ’dan büyük | |
| Suda Çözünmeyen Madde | % (m/m) En Çok | 0,2 |
| Asitte Çözünmeyen Madde | % (m/m) En Çok | 0,2 |
| Toplam Bakır | mg/kg | <1 |
| Toplam Kurşun | mg/kg | <1 |
| Toplam Arsenik | mg/kg | — |
| Toplam Civa | mg/kg | — |
| Potasyum İyodat (KIO3) | mg/kg | 25-40 |
| pH | (%10 kütle/hacim çözeltisi) | 7- 8 |
| Koliform | EMS/ g | <3 |
| E. coli | EMS/ g | <3 |
| Sodyum Ferro Siyanür (E535) | En Çok, mg/kg | 20 |
| Ambalaj Şekli | 750gr x30 Adet, koli ambalajda. | |
| Depolama Koşulları | Serin ve kuru ortamda, paletli ve ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. | |
| Tüketim Tarihi | 4 YIL | |
